정부가 2025년 추석 소비자의 장바구니 물가 부담을 덜어주기 위해 ‘전통시장 농축산물 환급행사‘를 진행합니다. 국산 신선 농축산물 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 돌려받을 수 있는 정책인데요, 한 사람당 최대 2만원까지 환급이 가능합니다. 이 글에서는 2025 추석 전통시장 환급 행사 핵심 내용부터 국산 농축산물 구매 조건, 온누리상품권 환급 방법, 부부 기준 최대 환급 받는 실전 꿀팁, 전국 참여 전통 시장 리스트까지 꼼꼼하게 정리해드릴게요.
전통시장 농축산물 환급행사 기본 정보
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 행사기간 | 2025년 10월 1일(수) ~ 10월 5일(일) | 5일간 진행 |
| 규모 | 전국 200개소 전통시장 (연합시장 포함 250개소) | 참여 시장 사전 확인 필수 |
| 환급 한도 | 기간중 1인당 최대 20,000원 | 구매 금액의 최대 30% |
| 환급 수단 | 온누리 상품권 (지류) | 현금이 아닌 상품권으로 환급 |
| 대상품목 | 국산 신선 농축산물만 해당 | 수입산, 가공품 제외 |
환급 금액 기준 (최대 30% 할인 효과)
환급은 구매 금액에 따라 두 가지 구간으로 나뉘어 지급됩니다.
| 총 구매 금액 | 환급액 (온누리상품권) | 할인율 |
| 34,000원이상 구매 시 | 10,000원 환급 | 약 30% |
| 67,000원이상 구매 시 | 20,000원 환급 | 약 30% |
✔ 환급 방식 팁 : 2만원 환급을 받으려면 67,000원을 구매해야 하며, 이는 5일 동안의 총 누적 한도입니다.
전통시장 농축산물 온누리상품권 환급절차
1) 행사 점포에서 국산 농축산물 구매
✔ 행사 참여 시장 내 ‘지정된 행사 점포’에서 국산 신선 농축산물(과일, 채소, 정육, 수산물 등)을 구매합니다.
✔ 주의사항 (가장 중요)
- 시장 확인 : 먼저 농림축산식품부 홈페이지에서 우리 동네 시장이 참여 시장 목록에 있는지 반드시 확인해야 합니다. (아래 리스트에 그대로 정리해 놓았습니다.)
- 전국 200개 전통시장에서 진행되며, 서울 61곳, 제주 5곳 등 각 지역별로 참여시장이 지정되어 있습니다.
| 번호 | 소재 광역단체 | 전통시장/시장명 |
| 1 | 서울 | 청량리청과물시장·동서시장연합 |
| 2 | 서울 | 청량리종합시장·청량리 전통시장·청량종합도매시장연합 |
| 3 | 서울 | 독산동우시장 |
| 4 | 서울 | 비단길현대시장 |
| 5 | 서울 | 마장축산물시장 |
| 6 | 서울 | 가락몰골목형상가 |
| 7 | 서울 | 구로시장·남구로시장연합 |
| 8 | 서울 | 고척근린시장 |
| 9 | 서울 | 신영시장 |
| 10 | 서울 | 망원시장·망원동월드컵시장연합 |
| 11 | 서울 | 마포농수산물시장 |
| 12 | 서울 | 남성사계시장 |
| 13 | 서울 | 대림골목시장 |
| 14 | 서울 | 대조시장 |
| 15 | 서울 | 우림시장 |
| 16 | 서울 | 고분다리전통시장 |
| 17 | 서울 | 명일전통시장 |
| 18 | 서울 | 영등포전통시장 |
| 19 | 서울 | 용문시장 |
| 20 | 서울 | 백년시장 |
| 21 | 서울 | 쌍문시장 |
| 22 | 서울 | 포방터시장 |
| 23 | 서울 | 인왕시장 |
| 24 | 서울 | 공릉동도깨비시장 |
| 25 | 서울 | 자양한강전통시장·영동교골목시장·노룬산골목시장연합 |
| 26 | 서울 | 돈암시장 |
| 27 | 서울 | 신중부시장 |
| 28 | 서울 | 화곡중앙시장 |
| 29 | 서울 | 광장시장 |
| 30 | 서울 | 미성동 도깨비시장 |
| 31 | 부산 | 수영팔도시장 |
| 32 | 부산 | 서동향토시장·서동전통골목시장연합 |
| 33 | 부산 | 동래시장·수안인정시장연합 |
| 34 | 부산 | 봉래시장 |
| 35 | 부산 | 정이있는구포시장 |
| 36 | 부산 | 연동시장·연동골목시장연합 |
| 37 | 부산 | 좌동재래시장 |
| 38 | 부산 | 충무동새벽시장·충무동해안시장연합 |
| 39 | 부산 | 신평골목시장 |
| 40 | 부산 | 부전마켓타운 |
| 41 | 부산 | 보수종합시장 |
| 42 | 부산 | 남항시장 |
| 43 | 부산 | 반송큰시장 |
| 44 | 부산 | 구포축산물도매시장 |
| 45 | 부산 | 하단오일상설시장 |
| 46 | 부산 | 장림골목시장 |
| 47 | 부산 | 반여농산물도매시장 상가동 |
| 48 | 부산 | 괴정골목시장 |
| 49 | 대구 | 서문시장 건해산물상가·서문시장 1지구연합 |
| 50 | 대구 | 번개시장 |
| 51 | 대구 | 동서시장 |
| 52 | 대구 | 원고개시장 |
| 53 | 대구 | 성당시장 |
| 54 | 대구 | 관문상가시장 |
| 55 | 대구 | 대구능금시장·칠성진경명시장·칠성상가시장·칠성시장·대구청과시장·삼성시장·칠성본시장·강변시장연합 |
| 56 | 대구 | 팔달신시장 |
| 57 | 대구 | 신매시장 |
| 58 | 대구 | 서남시장·서남신시장연합 |
| 59 | 대구 | 와룡시장 |
| 60 | 대구 | 월촌역시장 |
| 61 | 인천 | 인천축산물시장 |
| 62 | 인천 | 용현시장 |
| 63 | 인천 | 송현시장 |
| 64 | 인천 | 열우물시장·일신시장연합 |
| 65 | 인천 | 강화풍물시장 |
| 66 | 인천 | 현대시장 |
| 67 | 인천 | 계산시장 |
| 68 | 인천 | 구월도매시장 |
| 69 | 광주 | 송정매일시장 |
| 70 | 광주 | 남광주시장·남광주해뜨는시장연합 |
| 71 | 광주 | 무등시장 |
| 72 | 광주 | 말바우시장 |
| 73 | 광주 | 양동경열로시장·양동전통시장·양동수산시장·양동건어물시장·양동닭전길시장·화정동서부시장연합 |
| 74 | 대전 | 대전중앙시장활성화구역·역전시장연합 |
| 75 | 대전 | 문창시장·부사시장·태평시장연합 |
| 76 | 대전 | 도마큰시장·한민시장연합 |
| 77 | 대전 | 중리전통시장 |
| 78 | 울산 | 구역전시장·학성새벽시장연합 |
| 79 | 울산 | 태화종합시장·우정전통시장연합 |
| 80 | 울산 | 야음상가시장·울산번개시장연합 |
| 81 | 울산 | 신정상가시장·(주)신정시장연합 |
| 82 | 울산 | 대송시장·대왕암월봉시장연합 |
| 83 | 울산 | 언양알프스시장 |
| 84 | 세종 | 세종전통시장 |
| 85 | 경기 | 구리전통시장 |
| 86 | 경기 | 덕풍전통시장 |
| 87 | 경기 | 신장전통시장 |
| 88 | 경기 | 경안시장 |
| 89 | 경기 | 원당전통시장 |
| 90 | 경기 | 일산전통시장 |
| 91 | 경기 | 능곡전통시장 |
| 92 | 경기 | 남부시장 |
| 93 | 경기 | 안양박달시장 |
| 94 | 경기 | 호계종합시장 |
| 95 | 경기 | 봉일천전통시장 |
| 96 | 경기 | 금촌전통시장 |
| 97 | 경기 | 오산오색시장 |
| 98 | 경기 | 통복시장 |
| 99 | 경기 | 송탄시장 |
| 100 | 경기 | 동두천시 큰시장 |
| 101 | 경기 | 의왕도깨비시장 |
| 102 | 경기 | 광명전통시장 |
| 103 | 경기 | 광명새마을시장 |
| 104 | 경기 | 시흥삼미시장 |
| 105 | 경기 | 양곡오라니장터시장 |
| 106 | 경기 | 군포역전시장 |
| 107 | 경기 | 군포산본시장 |
| 108 | 경기 | 북수원시장 |
| 109 | 경기 | 조원시장 |
| 110 | 경기 | 정자시장 |
| 111 | 경기 | 제일시장 |
| 112 | 경기 | 용인중앙시장 |
| 113 | 경기 | 부천제일시장 |
| 114 | 경기 | 원종중앙시장 |
| 115 | 강원 | 원주중앙시장 |
| 116 | 강원 | 속초관광수산시장·속초중앙전통시장·속초종합중앙시장연합 |
| 117 | 강원 | 동부시장 |
| 118 | 강원 | 춘천후평시장 |
| 119 | 강원 | 횡성전통시장 |
| 120 | 강원 | 중앙시민전통시장 |
| 121 | 강원 | (사)황지자유시장조합 |
| 122 | 충북 | 육거리종합시장 |
| 123 | 충북 | 사창시장 |
| 124 | 충북 | 복대가경시장 |
| 125 | 충북 | 가경터미널시장 |
| 126 | 충북 | 자유시장 |
| 127 | 충북 | 무학시장 |
| 128 | 충북 | 영동전통시장 |
| 129 | 충북 | 북부시장 |
| 130 | 충남 | 천안중앙시장 |
| 131 | 충남 | 공주산성시장 |
| 132 | 충남 | 보령원도심 도시락·보령중앙시장·보령한내시장·보령동부시장·보령현대시장연합 |
| 133 | 충남 | 온양온천시장 |
| 134 | 충남 | 서산동부전통시장 |
| 135 | 충남 | 논산화지중앙시장 |
| 136 | 충남 | 당진전통시장 |
| 137 | 충남 | 부여중앙시장 |
| 138 | 충남 | 태안서부시장·태안동부시장연합 |
| 139 | 전북 | 신중앙시장·중앙상가시장연합 |
| 140 | 전북 | 모래내시장 |
| 141 | 전북 | 주공시장 |
| 142 | 전북 | 북부시장·익산장연합 |
| 143 | 전북 | 샘고을시장 |
| 144 | 전북 | 공설시장 |
| 145 | 전북 | 임실시장 |
| 146 | 전북 | 상설시장 |
| 147 | 전북 | 남부시장·풍남문상점가연합 |
| 148 | 전북 | 서동시장 |
| 149 | 전남 | 중앙식료시장 |
| 150 | 전남 | 자유시장 |
| 151 | 전남 | 청호시장 |
| 152 | 전남 | 동부시장 |
| 153 | 전남 | 광양매일시장 |
| 154 | 전남 | 광양5일시장해수부통합 |
| 155 | 전남 | 중마시장 |
| 156 | 전남 | 구례5일시장 |
| 157 | 전남 | 정남진장흥토요시장 |
| 158 | 전남 | 강진읍시장 |
| 159 | 전남 | 해남매일시장해수부통합 |
| 160 | 전남 | 함평천지전통시장 |
| 161 | 경북 | 포항큰동해시장 |
| 162 | 경북 | 연일전통시장 |
| 163 | 경북 | 풍기인삼시장 |
| 164 | 경북 | 선산봉황시장 |
| 165 | 경북 | 바지게시장 |
| 166 | 경북 | 풍기인삼홍삼상점가 |
| 167 | 경북 | 대해불빛시장 |
| 168 | 경북 | 대가야시장 |
| 169 | 경북 | 신영주번개시장 |
| 170 | 경북 | 용상시장 |
| 171 | 경북 | 장량성도시장 |
| 172 | 경북 | 자인공설시장 |
| 173 | 경북 | 죽도농산물시장 |
| 174 | 경북 | 흥해시장 |
| 175 | 경북 | 안동구시장·안동신시장·안동북문시장연합 |
| 176 | 경북 | 평화시장 |
| 177 | 경북 | 점촌전통시장 |
| 178 | 경남 | 상남시장 |
| 179 | 경남 | 창원도계부부시장 |
| 180 | 경남 | 가음정시장 |
| 181 | 경남 | 진해중앙시장 |
| 182 | 경남 | 봉곡민속체험시장 |
| 183 | 경남 | 반송시장 |
| 184 | 경남 | 성원그랜드쇼핑 |
| 185 | 경남 | 진주청과시장 |
| 186 | 경남 | 진주자유시장 |
| 187 | 경남 | 새서부시장 |
| 188 | 경남 | 사천읍시장 |
| 189 | 경남 | 김해주촌축산물시장 |
| 190 | 경남 | 동상시장 |
| 191 | 경남 | 외동시장 |
| 192 | 경남 | 삼방시장 |
| 193 | 경남 | 장유시장 |
| 194 | 경남 | 덕계종합상설시장 |
| 195 | 경남 | 덕산시장 |
| 196 | 경남 | 거창전통시장 |
| 197 | 제주 | 동문재래시장 |
| 198 | 제주 | 서귀포매일올레시장 |
| 199 | 제주 | 제주시민속오일시장·서귀포향토오일시장연합 |
| 200 | 제주 | 화북시장 |
- 점포 확인: 시장 내 모든 점포가 참여하는 것은 아닙니다. 점포 입구에 ‘환급 행사 참여 점포’ 스티커나 포스터가 붙어 있는지 구매 전에 꼭 확인하세요.
2) 영수증과 품목 기재 여부 확인
✔ 결제 후 점포에서 영수증을 받으면서, 영수증에 구매한 ‘국산 신선 농축산물 품목’이 명확하게 기재되어 있는지 현장에서 바로 확인합니다.
✔ 할인 대상 품목 : [국산 신선 농축산물 한정]
- 채소류: 배추, 무, 당근, 양파, 감자 등
- 과일류: 사과, 배, 감, 밤, 대추 등 추석 성수품
- 축산물: 한우, 한돈, 닭고기 등 국산 축산물
- 기타: 쌀, 잡곡 등 곡물류
✔ 제외 품목
- 수입산 농축산물
- 가공식품 (김치, 젓갈, 반찬류 등)
- 건어물, 견과류 등 비신선 품목
- 주류, 담배, 생활용품
- 식당 이용
✔ 주의사항
- 만약 품목이 ‘농산물 일체’처럼 불분명하게 찍혀 있다면, 점포 주인에게 품목을 수기로라도 기재해 달라고 요청해야 합니다. 환급 부스에서 품목이 불분명하면 반려될 수 있습니다.
3) 온누리상품권 환급 부스 방문 및 제출
✔ 시장 내에 별도로 설치된 ‘온누리상품권 환급 부스’에 구매 영수증을 지참하여 방문합니다.
✔ 주의사항
- 1인당 1회, 최대 2만원 한도입니다. 여러 날 구매했더라도 기간(10/1~10/5) 동안 영수증을 합산하여 한 번에 2만원 한도 내에서 환급받는 것이 일반적입니다.
4) 환급 부스에서 온누리상품권(지류) 즉시 환급
✔ 행사장 내 ‘온누리상품권 환급부스’에 방문하여, 영수증을 제출합니다.
✔ 담당자가 영수증과 품목을 확인하면, 해당 금액만큼의 온누리상품권(지류)을 현장에서 즉시 교환해 줍니다.
✔ 유의사항 : 환급 수단은 현금이 아닌 온누리상품권이며, 해당 상품권은 전통시장에서 다시 사용할 수 있습니다.
부부 기준 최대 환급 받는 방법
✔ 각자 결제(각자 영수증 발급)
- 남편, 아내가 각각 67,000원 이상씩 따로 계산하고 각자의 이름으로 영수증을 받습니다.
- (예시: 남편 영수증 7만원, 아내 영수증 7만원. 총 14만원 장보기)
✔ 각자 신분증 지참
- 현장 환급 부스에서 각자 자신의 신분증과 영수증을 제출해야 합니다.
- 가족관계 확인이 아닌 “실제 결제자-신분증 명의 일치”가 중요합니다.
✔ 각자 온누리상품권 환급
- 남편, 아내 각각 2만원씩 환급
- 이런 식으로 “가족 여러 명이 같이 방문하면 각자 한 번씩 최대 2만원 환급” 가능
✔ 추가 팁
- 미성년 자녀(신분증 미소지자)는 독립 환급이 불가하니, 19세 이상 성인은 모두 개별 환급이 가능합니다.
- 결제 시 현장 직원에게 “따로 결제, 각각 영수증 발급”을 미리 요청하는 게 확실합니다.
- 냉동보관 가능한 축산물 대량 구매를 고려해보시기 바랍니다.
자주 묻는 Q&A
Q1: 모든 가게에서 사용할 수 있나요?
A: 아닙니다. 해당 시장 내에서도*’지정된 점포’에서만 구매해야 환급 대상이 됩니다. 반드시 구매 전, 가게에 환급 행사를 진행하는지 확인하세요.
Q2: 수입산이나 가공식품은 안 되나요?
A: 국산 신선 농축산물 구매 금액만 인정됩니다. 예를 들어, 수입산 과일이나 포장된 젓갈, 이미 조리된 반찬 등 가공식품은 환급 대상 품목에서 제외됩니다.
Q3: 카드로 결제해도 환급받을 수 있나요?
A: 네, 영수증을 제시하여 환급을 받는 방식이므로, 현금이나 카드로 먼저 결제하셔도 무방합니다. 중요한 것은 ‘지정 점포의 영수증’과 ‘국산 신선 농축산물 구매’ 사실입니다.
Q4. 영수증 분실 시 환급 가능한가요?
A: 반드시 행사점포의 공식 영수증이 필요! 분실 시 환급이 안됩니다.
Q5: 하루에 몇 번까지 환급받을 수 있나요?
A: 기간 중 최대 2만원까지이므로, 1일 환급 횟수 제한은 없지만 총 누적 금액이 2만원을 초과할 수 없습니다.
Q6: 다른 전통시장에서도 중복 환급 가능한가요?
A: 네, 가능합니다. 다만 전체 기간 중 총 2만원한도 내에서만 가능합니다.
마치며
이번 환급 행사는 물가 부담을 줄이는 동시에, 우리 농가를 돕고 전통시장에 활력을 불어넣을 좋은 기회입니다. 추석 성수품을 더 저렴하게 구매하고, 우리 농어민들도 돕는 의미있는 행사에 적극 참여해보시기 바랍니다. 10월 1일부터 5일까지, 놓치지 마시고 꼼꼼히 확인하여 최대 2만원의 온누리상품권 혜택을 꼭 누리세요!
함께 읽으면 좋은 글 :